Product Ingredients
ingredients
Guaranteed Analysis
Crude Protein | 25.0% Minimum |
Crude Oils and Fats | 14.0% Minimum |
Crude Ash | 7.0% Maximum |
Crude Fibres | 3.5% Maximum |
Moisture | 10.0% Maximum |
Calcium | 1.0% Minimum |
Phosphorus | 0.8% Minimum |
Omega-6 Fatty Acids* | 1.80% Minimum |
Omega-3 Fatty Acids* | 0.30% Minimum |
Vitamin A | 10, 000 IU/kg Minimum |
Vitamin D | 750 IU/kg Minimum |
Vitamin E | 150 IU/kg Minimum |
Iron Proteinate | 60 mg/kg Minimum |
Copper Proteinate | 7 mg/kg Minimum |
Ferrous Sulphate | 60 mg/kg Minimum |
Cupric Sulphate | 7 mg/kg Minimum |
Potassium Iodide | 1.5 mg/kg Minimum |
Manganese Proteinate | 20 mg/kg Minimum |
Manganous Oxide | 20 mg/kg Minimum |
*Not recognized as an essential nutrient by the AAFCO Dog Food Nutrient Profiles.
Calorie Content: 3500 kcal/kg (327 kcal/cup) Calculated Metabolizable Energy